
Cup | År | Plass | |
BIL`s Innebandy Storhallturnering | 1992 | 2.plass | |
1.DIV | 1992/1993 | 3.plass | |
1.DIV Rogaland Bandykrets | 1994/1995 | 3.plass | |
Brusandcup | 1996 | 3.plass | |
BIL Turnering | 1998 | 3.plass | |
Vestlandscupen | 1998 | 3.plass | |
Hillevågcupen | 2000 | 2.plass | |
3.DIV Rogaland | 2000/2001 | 2.plass | |
Rogalandscupen | 2001 | 1.plass | |
1.DIV Vestland | 2000/2001 | 2.plass | |
1.DIV | 2008/2009 | 3.plass | |
3.DIV Rogaland Sør | 2017/2018 | 1.plass | |
4.DIV Rogaland Sør | 2018/2019 | 1.plass | |
3.Div Rogaland Sør | 2019/2020 | 1.plass | |
3.DIV Rogaland Sør G13. Rogaland Sør | 2021/2022 2021/2022 | 3.plass 1.plass |

















